Documentation de la table
| Nom : |
Codification hiérarchisée des modules élémentaires de formation MEF : niveau le plus fin |
||||||||||||||||||
| Objet : |
Hiérarchiser les mefs : plus on lit de caractères du code, plus la description de la formation est fine. La vue V_MEF_STAT_11 rassemble l'ensemble des mef_stat_11 décrits dans les tables N_MEF, N_MEF_ORIGINE, N_COMPLEMENT_MEF_STAT_11.
|
||||||||||||||||||
| Présentation du concept : | |||||||||||||||||||
| Source de mise à jour : | |||||||||||||||||||
| Règles de mise à jour : | |||||||||||||||||||
| Cas particuliers : | |||||||||||||||||||
| Informations complémentaires : | |||||||||||||||||||
| Observations : | |||||||||||||||||||
| Processus de mise à jour : | |||||||||||||||||||
| Entités responsables : | Service chargé des statistiques ministérielles | ||||||||||||||||||
| Création : | 19/01/2012 | ||||||||||||||||||
| Mise à jour : | 06/06/2018 |


